454092, Челябинская область,
город Челябинск, п. Шершни,
ул. Садовая, дом 1.
Телефон: +7 (351) 232-6504
Email: snt.michurinets@yandex.ru
Размер членского взноса, целевые взносы и платежи на 2024 год. |
||
1. | Установить членский взнос в размере: 1 600 руб. за одну сотку при оплате с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г., 1 760 руб. за одну сотку при оплате с 01.07.2024 г. по 30.09.2024 г., 1 900 руб. за одну сотку при оплате с 01.10.2024 г. по 31.12.2024 г. * действует только при оплате за 2024 г. и не является переходящим на оплату за 2025 г.; |
|
2. | При оплате садоводом членских взносов за будущий (2025) год в текущем (2024) году, из расчета 1 600 руб. за сотку, перерасчет по ставке утвержденной общим собранием на 2025 г. не производится, пропуска на 2025 год выдаются бесплатно; | |
3. | При оплате задолженности прошлых лет установить ставку 1 950 руб. за сотку, с начислением пени 0.1% за каждый день просрочки; | |
4. | В случаях незаконной прирезки (самозахвата) земельного участка, установить размер ставки членского взноса 2 000 руб./сотка за весь период незаконного владения; | |
5. | Размер оплаты взносов собственников земельных участков, ведущих садоводство в индивидуальном порядке и не являющихся членами товарищества, установить в размере членских и иных взносов по ставкам как для члена СНТ Мичуринец; | |
6. | Возмещение затрат за потребленную электроэнергию, членский взнос (переменная часть) членами товарищества и гражданами, имеющими участки на территории товарищества, потребителей, производится не позднее 10 числа каждого месяца, согласно показаниям индивидуального прибора учета электросчетчика по ставке 4,39 руб. за 1 кВт/час. При изменении тарифа Министерством тарифного регулирования по Челябинской области, ставка изменяется пропорционально, с учетом технологических потерь в электросетях СНТ. При переходе на прямые расчёты с Уралэнергосбытом член СНТ или индивидуал обязан заключить договор на возмещение потерь в эл. сетях СНТ (Утвердить процент потерь на 2024-2025 г. в размере 12,5%) | |
7. | Установить целевой взнос на развитие электрохозяйства СНТ: - за обратное подключение к линии электропередачи - 2 000 руб.; - при заявке на увеличение мощности до 15 кВт трёхфазной сети (при наличии технической возможности) - 70 000 руб. плюс все расходы по выполнению заявки; - за самовольное увеличение мощности и самовольное включение - 30 000 руб.; |
|
8. | Установить целевой взнос на содержание и восстановление дорог:
годовой пропуск на легковой автомобиль -- 200 руб., бесплатно выдавать пропуска только садоводам оплатившим за 2024 год в 2023 году. При наличии задолженности перед СНТ -- пропуска не выдавать. — годовой пропуск на грузовой автомобиль грузоподъемностью до 3т – 1000 руб. Разовый пропуск на а/м и спецтехнику в зависимости от грузоподъемности: — До 3-х т. — 200 руб; — От 3-х до 5 т. — 300 руб; — От 5-ти до 10 т. — 400 руб; — От 10 т. и выше — 500 руб. Проезд ассенизаторских а/м, автотранспорта с землей, навозом, перегноем, дровами, при отсутствии задолженности по взносам — бесплатно; |
|
9. | Установить целевой взнос за пользование ячейкой овощехранилища в размере 1000 руб.; | |
10. | Установить стоимость распечатки материалов по вопросам жизнедеятельности СНТ в размере 5 руб./страница; | |
11. | В период таяния снега, в период весенней распутицы и до полного высыхания дорог, запретить въезд на территорию СНТ, большегрузного транспорта спецтехники грузоподъемностью более 10 т. | |
Оплатить взносы можно: | ||
1) | В терминале в Правлении СНТ; | |
2) | Через систему "Город" по номеру участка и адресу собственника; | |
3) | В личном кабинете оплатив платёжное поручение; | |
4) | Заполнив форму: |
|